Conecte su fuente de imagen al puerto HDMI1 del proyector. En el menú Señal, seleccione Avanzado y configure los ajustes Espacio de color y Rango Dinámico en Automático.
El proyector automáticamente detectará y mostrará solamente las señales compatibles. Si no ve una imagen, revise el menú Información del proyector para confirmar que está enviando una señal 4K HDR compatible al proyector. Si la sección Formato de color del menú Información no muestra 4K BT.2020 y HDR, la señal no es compatible. Consulte las siguientes tablas para saber cuáles señales son compatibles con el proyector.
Señales compatibles | ||||
Formato de pantalla (frecuencia de actualización) | Submuestreo de crominancia (codificación de píxeles) | Profundidad de color: 24 bits (8 bits por pixel) | Profundidad de color: 30 bits (10 bits por pixel) | Profundidad de color: 36 bits (12 bits por pixel) |
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | SDR | SDR | |
4:2:0 | SDR | SDR | SDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | HDR | HDR* | |
4:2:0 | Este señal no existe. |
Señales compatibles con el transmisor WirelessHD | ||||
Formato de pantalla (frecuencia de actualización) | Submuestreo de crominancia (codificación de píxeles) | Profundidad de color: 24 bits (8 bits por pixel) | Profundidad de color: 30 bits (10 bits por pixel) | Profundidad de color: 36 bits (12 bits por pixel) |
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | SDR | SDR | |
4:2:0 | SDR | SDR | SDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | SDR | HDR** | HDR** |
4:2:2 | SDR | HDR | HDR* | |
4:2:0 | Este señal no existe. |
* Esta señal se procesa en formato 4:2:2 de 10 bits.
** El transmisor WirelessHD puede convertir señales 4K/24p 4:4:4 de 10 bits y 12 bits en señales 4:2:2 de 10 bits.
También puede consultar la documentación de su equipo para obtener información sobre la compatibilidad de señales de salida HDR o póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre la compatibilidad de señales de streaming 4K HDR.