¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
WorkForce® DS-6500 | WorkForce® DS-7500
| Workforce® DS-50000
| Workforce® DS-60000
| WorkForce® DS-70000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Oficinas, departamentales | Oficinas, departamentales | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen |
Características | Cama Plana | Cama Plana | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 |
Tamaño del documento (máx.) | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | 29,7 cm x 43,18 cm | ADF: 29,7 cm x 254 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm | ADF; 29,7 cm x 2544 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm |
Capacidad ADF | 100 páginas | 100 páginas | - | 200 páginas | 200 páginas |
Velocidad3 | 25 ppm/50 ipm | 40 ppm/80 ipm | - | 40 ppm/80 ipm | 70 ppm/140 ipm |
Resolución óptica | Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana: 600 dpi | ADF: 600 dpi Cama plana: 600 dpi | ADF 600 dpi Cama plana: 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario4 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | - | 5.000 páginas | 8.000 páginas |
Sistemas operativo | Microsoft Windows® Mac® OS | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido y Compatibilidad de drivers | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS. WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA |
Interfaz | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Velocidad de escaneo | 300 dpi B/N & color 25 ppm/50 ipm |
Ciclo de trabajo diario | 3.000 páginas por dia |
Tipo | Escáner de imágenes en color, de cama plana y ADF |
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor CCD de cuatro líneas de 1200 dpi a color (RBG y Negro) |
Área de escaneo | Cama plana de 21,5 x 29,7 cm y ADF de 21,5 x 101,6 cm |
Fuente de luz | LED ReadyScan |
Resolución óptica | Cama plana de 1200 dpi ADF de 600 dpi |
Resolución de hardware | Cama de plana de 1200 x 1200 dpi y ADF de 600 x 600 dpi con tecnología Micro Step Drive™ |
Profundidad de pixel | Color: 48 bits por pixel interno/externo, Escala de grises: 16 bits por pixel interno/externo |
Interfaz de escaneo | USB 2.0 de alta velocidad y módulo de red (opcional) RJ-45, 10BaseT/100BaseTX |
requisitos de sistema | Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Professional x64 Edition, Mac OS® X10.5.x, 10.6.x, 10.8.x |
Software incluido | EPSON Scan, ISIS driver (descargas web), Epson Event Manager (sólo para Mac), ABBYY FineReader Sprint, Document Capture Pro (sólo para Windows) |
Condiciones ambientales |
Temperatura: 5°C - 35°C (operativa), -25°C - 60°C (almacenamiento), Humedad: 10% a 80% sin condensación (operativa), 10% a 85% sin condesación (almacenamiento)
|
requisitos eléctricos | Voltaje: CA 100 V - 120 V o CA 220 V, 220 V-240 V, Frecuencia: 50 - 60 Hz |
Consumo de energía | Operativa: 45 W (con AAD), Lista: 12 W, En espera: 1,6 W |
Tipo de ADD | Escaneo a doble faz con un pase de hojas alimentadas |
Alimentación del papel | Carga con cara hacia arriba, salida con cara hacia abajo |
Capacidad de papel | 100 páginas (80 g/m2) |
Peso correspondiente del papel | Espesor 50 - 128 g/m |
Contenido de la caja | Escáner WorkForce DS-6500/DS-7500, hoja de configuración, cable USB, CD-ROM con software, adaptador de CA y cable eléctico |
Garantía | Garantía limitada de un año |
Confiabilidad | Cama plana: ciclo promedio entre fallas de 100.ooo ciclos |
Peso | 9,8 Kg |
Tamaño (A x P x H) | 49,2 x 36 x 21,7 cm |
Tamaño del documento |
A4, Carta, Legal, B5, A5 Tam. máx. 21,5 x 101,6 cm Tam. mín. 10 x 14,8
|
Información de producto | |
WorkForce DS-6500 | B11B205221 |
Módulo de escaneo en red Epson | B12B808411 |
Juego de unidad del rodillo | B12B813481 |
WorkForce® DS-6500 | WorkForce® DS-7500
| Workforce® DS-50000
| Workforce® DS-60000
| WorkForce® DS-70000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Oficinas, departamentales | Oficinas, departamentales | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen | Departamentales, volumen | |
Características | Cama Plana | Cama Plana | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 | Cama Plana A3 | |
Tamaño del documento (máx.) | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | ADF: 21,6 cm x 101,6 cm Cama plana: 21,5 cm x 29,7 cm | 29,7 cm x 43,18 cm | ADF: 29,7 cm x 254 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm | ADF; 29,7 cm x 2544 cm Cama plana: 29,7 cm x 43,18 cm | |
Capacidad ADF | 100 páginas | 100 páginas | - | 200 páginas | 200 páginas | |
Velocidad3 | 25 ppm/50 ipm | 40 ppm/80 ipm | - | 40 ppm/80 ipm | 70 ppm/140 ipm | |
Resolución óptica | Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana 1.200 dpi ADF: 600 dpi | Cama plana: 600 dpi | ADF: 600 dpi Cama plana: 600 dpi | ADF 600 dpi Cama plana: 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario4 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | - | 5.000 páginas | 8.000 páginas | |
Sistemas operativo | Microsoft Windows® Mac® OS | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido y Compatibilidad de drivers | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS. WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro® (Windows), Epson Document Capture (Mac) TWAIN®, ISIS, WIA | |
Interfaz | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |